Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Pekon
SIARAN - Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Standar harga Satuan Pemerintah Pekon. Pada dasarnya Pemerintah Pekon harus menggunakan standar harga sebagai acuan melakukan pembelanjaan uang Negara.
Sebagai salah satu upaya dalam pencegahan kelebihan bayar, untuk itu harus dilakukan perencanaan yang matang. sehingga pemerintah pekon bisa menggunakan Standar Harga Satuan yang sudah ditetapkan oleh Bupati sebagai control pembelanjaan.
Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Standar harga Satuan Pemerintah Pekon ini Perubahan atas Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 35 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Pemerintah Pekon (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 Nomor 625) sejak tanggal 25 Juli 2025 dengan Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2025 Nomor 735
Standar Harga Satuan merupakan acuan tertinggi dalam penganggaran dan realisasi belanja yang bersumber dari APBPekon di Kabupaten Pringsewu
SHS (Standar Harga Satuan) ini sudah termasuk pajak didalamnya sehingga pada saat belanja dan didalamnya terdapat pajaknya maka bendahara Pekon wajib memotongnya untuk dibayarkan pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
Standar Harga Satuan ini digunakan sebagai pedoman oleh Pemerintah Pekon di Kabupaten Pringsewu dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Pekon dan Pelaksanaan Kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pekon (DPA-Pekon)
Berikut ini Daftar Standar Harga Satuan Pemerintah Pekon berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2025
STANDAR HARGA SATUAN
A. BESARAN HONORARIUM PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON
| NO | JABATAN | SATUAN | BESARAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Pekon (PKPKP) | OB | Rp. 750.000,00 |
| 2 | Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Pekon (PPKP) | OB | Rp. 500.000,00 |
| 3 | Bendahara / Kaur Keuangan Pekon | OB | Rp. 500.000,00 |
| 4 | Pelaksana Pengelolaan Keuangan Pekon (PPKP) | OB | Rp. 400.000,00 |
B. BESARAN HONORIUM TIM PENGADAAN BARANG/JASA
Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa mendapatkan honororium menurut jumlah pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut:
| No | Pagu Anggaran | Besaran | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Pagu anggaran 10 juta s.d 100 juta | Rp. 200.000,00 | O/K |
| 2 | Pagu anggaran 100 juta s.d 200 juta | Rp. 250.000,00 | O/K |
| 3 | Pagu anggaran diatas 200 juta | Rp. 300.000,00 | O/K |
Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut:
| No | Pagu Anggaran | Besaran | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Pagu anggaran 10 juta s.d 100 juta | Rp. 150.000,00 | O/K |
| 2 | Pagu anggaran 100 juta s.d 200 juta | Rp. 200.000,00 | O/K |
| 3 | Pagu anggaran diatas 200 juta | Rp. 250.000,00 | O/K |
Anggota Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut:
| No | Pagu Anggaran | Besaran | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Pagu anggaran 10 juta s.d 100 juta | Rp. 100.000,00 | O/K |
| 2 | Pagu anggaran 100 juta s.d 200 juta | Rp. 150.000,00 | O/K |
| 3 | Pagu anggaran diatas 200 juta | Rp. 175.000,00 | O/K |
C. BESARAN HONORARIUM/NARASUMBER DAN LAIN-LAIN
| No | Uraian | Satuan | Besaran |
|---|---|---|---|
| 1 | Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar/Penceramah/Pemberi Materi Diklat/Bimtek/Kursus/Seminar atau Kegiatan Lainnya (Daerah) yang ditetapkan atas dasar SK Kepala Pekon | ||
| a. Pengajar/Narasumber | |||
| 1. Eselon II/Dosen Tamu/yang disertakan | O/JP | Rp. 600.000,00 | |
| 2. Eselon III/Dosen Tamu/yang disertakan | O/JP | Rp. 500.000,00 | |
| b. Penceramah Agama | |||
| 1. Kecamatan | O/K | Rp. 1.000.000,00 | |
| 2. Kabupaten | O/K | Rp. 2.000.000,00 | |
| c. Moderator | O/Materi | Rp. 200.000,00 | |
| d. Instruktur | O/JP | Rp. 150.000,00 | |
| e. MC | O/K | Rp. 100.000,00 |
Cara Mudah Membuat Tabel Responsive Pada Blogger
| No | Uraian | Satuan | Besaran |
|---|---|---|---|
| No1 | Nama1 | Goindoti1 | B1 |
| No2 | Nama2 | Goindoti 2 | B2 |
| No3 | Nama3 | Goindoti 3 | B3 |
| No4 | Nama4 | Goindoti 4 | B4 |
Nah semua penjabaran diatas sesuai dengan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Pekon
